Мы ведем бухгалтерию в Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 и 1C , version 8.3.
У каждой из используемых нами программ есть свои преимущества и недостатки, которые можно отразить следующим образом:
Характерные черты | MicrosoftDynamics | 1C |
---|---|---|
Пользователи с разными уровнями прав доступа | Отлично | Удовлетворительно |
Возможность ограничить отдельным пользователям доступ к зарплатам | Отлично | Плохо |
Возможность централизованного изменения настроек сразу для всех компаний | Отлично | Нет |
Учет операций по центрам доходов и затрат | Отлично | Удовлетворительно |
Пользовательский опыт | Отлично | Удовлетворительно |
Возможность внесения случайных или преднамеренных изменений в транзакции | Выключена | Не выключена |
Отчеты об управлении | Хорошие | Хорошие |
Скорость программы | Отлично | Удовлетворительно |
Цена | Очень высокaя | Адекватная |
Также ведем учет в бухгалтерских программах Клиента:
- Microsoft Navision;
- 1C;
- ERPLY.
Также, у нас есть некоторый опыт ведения бухгалтерского учета в программе Tildes Jumis.